| SE | ||||||||||||||||
|
Produkte
Methoden |
||||||||||||||||
| AVK Analyse verdeckter Kanäle | . | E | . | . | E | E | E | P | P | . | . | . | . | . | . | . |
| BALK Balkenplan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | E | . | . | . | . | . |
| DFM Datenfluß-Modellierung | E | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DIAL Dialog Design Modellierung | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DNAV Data Navigation Modelling | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DVER Designverifikation | . | E | . | . | E | E | E | P | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ELH Entity Life History | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ER E/R-Modellierung | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ETAB Entscheidungstabellentechnik | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . |
| EXPM Expertisemodell | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FKTD Funktionale Dekomposition | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FMEA Failure Mode Effect Analysis | E | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FNET Funktionsnetz-Modellierung | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FS Formale Spezifikation | . | E | . | . | E | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . |
| IAM Interaktionsmodellierung | E | E | E | . | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| KFM Kontrollfluß-Modellierung | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| KOM Klassen-/Objektmodellierung | E | E | E | E | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| LOGM Logische DB-Modellierung | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| MODIAG Moduldiagramme | . | . | . | E | . | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| NORM Normalisierung | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| NPT Netzplan-Technik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . |
| NWA Nutzwert-Analyse | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| OBJE Objektentwurfstechnik | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| OGG Organigramm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . |
| PCODE Pseudocode | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PRODIAG Prozeßdiagramme | E | E | E | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PVER Programmverifikation | . | . | . | . | . | . | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . |
| PZIM Prozeßinteraktionsmodellierung | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| REV Review | P | P | P | P | P | P | P | P | P | . | P | P | . | . | . | . |
| SIMU Simulationsmodelle | P | E | P | . | . | . | E | . | . | . | . | . | P | P | P | P |
| SSM Subsystemmodellierung | E | E | E | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| STAT Statische Analyse | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | . | . | . | . |
| STRD Structured Design | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SVM Systemverhaltensmodelle | E | E | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| T Testen | P | P | P | . | . | P | P | . | . | . | . | P | P | P | P | P |
| UCM Use-Case-Modellierung | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ZUST Zustandsübergangsmodellierung | . | . | E | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ZUSTO Zustandsmodellier. im OO-Bereich | E | . | E | . | E | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ZUVM Zuverlässigkeitsmodelle | E | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Abbildung 2.1: Methoden/Produkte-Matrix (Submodell SE)
| QS | KM | PM | |||||||||||||||||||
|
Produkte
Methoden |
|||||||||||||||||||||
| BALK Balkenplan | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | E | . | ||
| BAUM Baumdiagramm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | ||
| BBTE Black-box-Testfallentwurf | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| VV Earned Value Verfahren | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | ||
| FMEA Failure Mode Effect Analysis | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | E | . | ||
| NPT Netzplan-Technik | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | E | . | ||
| NWA Nutzwert-Analyse | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | E | . | . | ||
| OGG Organigramm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | . | ||
| REV Review | . | P | P | P | E | P | P | . | P | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | ||
| SMOD Schätzmodelle | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | . | . | . | ||
| STAT Statische Analyse | . | P | P | P | P | P | P | . | P | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | ||
| T Testen | . | . | . | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| TRDA Trend-Analyse | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | . | ||
| WBTE White-box-Testfallentwurf | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Abbildung 2.2: Methoden/Produkte-Matrix (Submodelle QS, KM und PM)